|
冷、热水道用铜管接头系列产品 通用尺寸参数 |
| 按GB/T11618-1999标准制造 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
冷、热水道用铜管接头系列产品 技术参数 | ||||||||
|
按英国BS864/EN1254标准生产 | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Dimensions of capillary
fittings | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Siza of fitting |
Internal diamater of socket |
Minimum length of socket surface in close contact with
tube(see10.8) |
Minimum wall thickness | ||||||
| D | Drawn tube and cole forgad | Pressing and rod | Castings | ||||||
| Max | Min | AcrB+C | X | Y | X | Y | X | Y | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 6 | 6.145 | 6.065 | 5.3 | 0.6 | 0.54 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.7 |
| 6 | 8.145 | 8.065 | 6.8 | 0.6 | 0.54 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.7 |
| 10 | 10.145 | 10.065 | 7.8 | 0.6 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 |
| 12 | 12.145 | 12.065 | 8.6 | 0.6 | 0.54 | 1.1 | 0.6 | 1.2 | 0.8 |
| 15 | 15.145 | 15.065 | 10.6 | 0.7 | 0.63 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 0.9 |
| 18 | 18.145 | 18.065 | 12.6 | 0.8 | 0.72 | 1.4 | 0.8 | 1.5 | 1.0 |
| 22 | 22.155 | 22.075 | 15.4 | 0.9 | 0.81 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 1.2 |
| 28 | 28.155 | 28.075 | 18.4 | 0.9 | 0.81 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.2 |
| 35 | 35.17 | 35.09 | 23.0 | 1.0 | 0.90 | 1.6 | 1.2 | 1.9 | 1.4 |
| 42 | 42.17 | 42.09 | 27.0 | 1.1 | 0.99 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 1.5 |
| 54 | 54.17 | 54.09 | 32.0 | 1.2 | 1.08 | 2.0 | 1.2 | 2.3 | 1.6 |
| 67 | 66.86 | 66.78 | 33.3 | 1.2 | 1.08 | 2.0 | 1.2 | 2.4 | 1.7 |
| 76 | 76.43 | 76.20 | 33.5 | 2.2 | 1.6 | ||||
| 108 | 108.33 | 108.10 | 47.5 | 2.5 | 2.1 | ||||
| 159 | 159.53 | 159.20 | 70.0 | 3.0 | 2.5 | ||||
![]() |
![]() |
|
图A | |
|
按美国ASME/ANSI
B16.22标准生产(图A) |
| 标准水管尺寸 | 外承口接头 | 内承口接头 | 壁厚(T) | 管内直径(O) | ||||
| 外径(A) | 承口长度(K) | 内径(F) | 承口深度(G) | |||||
| 最小 | 最大(2) | 最小 | 最小 | 最大(2) | 最小 | 最小 | 最小 | |
| 1/8 | 0.248 | 0.251 | 0.31 | 0.252 | 0.256 | 0.25 | 0.019 | 0.18 |
| 1/4 | 0.373 | 0.376 | 0.38 | 0.377 | 0.381 | 0.31 | 0.023 | 0.30 |
| 3/8 | 0.497 | 0.501 | 0.44 | 0.502 | 0.506 | 0.38 | 0.026 | 0.39 |
| 1/2 | 0.622 | 0.626 | 0.56 | 0.627 | 0.631 | 0.50 | 0.029 | 0.52 |
| 5/8 | 0.747 | 0.751 | 0.69 | 0.752 | 0.756 | 0.62 | 0.031 | 0.63 |
| 3/4 | 0.872 | 0.876 | 0.81 | 0.877 | 0.881 | 0.75 | 0.033 | 0.74 |
| 1 | 1.122 | 1.127 | 0.97 | 1.128 | 1.132 | 0.91 | 0.040 | 0.98 |
| 1-1/4 | 1.372 | 1.377 | 1.03 | 1.378 | 1.382 | 0.97 | 0.044 | 1.23 |
| 1-1/2 | 1.621 | 1.627 | 1.16 | 1.628 | 1.633 | 1.09 | 0.051 | 1.47 |
| 2 | 2.121 | 2.127 | 1.41 | 2.128 | 2.133 | 1.34 | 0.059 | 1.94 |
| 2-1/2 | 2.621 | 2.627 | 1.63 | 2.628 | 2.633 | 1.47 | 0.067 | 2.42 |
| 3 | 3.121 | 3.127 | 1.72 | 3.128 | 3.133 | 1.66 | 0.075 | 2.89 |
| 3-1/2 | 3.621 | 3.627 | 1.97 | 3.628 | 3.633 | 1.91 | 0.086 | 3.37 |
| 4 | 4.121 | 4.127 | 2.22 | 4.128 | 4.133 | 2.16 | 0.096 | 3.84 |
| 5 | 5.121 | 5.127 | 2.72 | 5.128 | 5.133 | 2.86 | 0.111 | 4.70 |
| 6 | 6.121 | 6.127 | 3.22 | 6.128 | 6.133 | 3.09 | 0.124 | 5.72 |
| 8 | 8.119 | 8.127 | 4.09 | 8.128 | 8.133 | 3.97 | 0.173 | 7.55 |
|
按日本JIS
H3401标准生产(图A) |
| 插口端 | 承口端 | ||||||
| 公称直径(in) | 公制外径(mm) | 外径及公差(A) | 插口深度(K) | 内径及公差(F) | 承口深度(G) | 最小壁厚(T) | 最小通径(O) |
| 1/8 | 6.35 | 6.35(±0.03) | 9 | 6.35(±0.03) | 8 | 0.6 | 5 |
| 1/4 | 9.53 | 90.53(±0.03) | 9 | 90.53(±0.03 | 8 | 0.6 | 6 |
| 3/8 | 12.70 | 12.70(±0.03) | 10 | 12.70(±0.03) | 9 | 0.7 | 9 |
| 1/2 | 15.88 | 15.88(±0.03) | 12 | 15.88(±0.03) | 11 | 0.8 | 12 |
| 5/8 | 19.05 | 19.05(±0.03) | 16 | 19.05(±0.03) | 15 | 0.8 | 14 |
| 3/4 | 22.23 | 22.23(±0.03) | 18 | 22.23(±0.03) | 17 | 0.9 | 17 |
| 1 | 28.58 | 28.58(±0.04) | 22 | 28.58(±0.04) | 21 | 1.0 | 23 |
| 1(1)/4 | 34.93 | 34.93(±0.04) | 25 | 34.93(±0.04) | 24 | 1.2 | 28 |
| 1(1)/2 | 41.28 | 41.28(±0.04) | 28 | 41.28(±0.04) | 27 | 1.3 | 34 |
| 2 | 53.98 | 53.98(±0.05) | 34 | 53.98(±0.05) | 33 | 1.5 | 45 |
| 2(1)/2 | 66.68 | 66.68(±0.05) | 38 | 66.68(±0.05) | 37 | 1.7 | 55 |
| 3 | 79.38 | 79.38(±0.05) | 43 | 79.38(±0.05) | 42 | 2.0 | 67 |
| 4 | 104.78 | 104.78(±0.05) | 55 | 104.78(±0.05) | 54 | 2.4 | 90 |
| 5 | 130.18 | 130.18(±0.08) | 69 | 130.18(±0.08) | 67 | 2.8 | 110 |
| 6 | 155.58 | 155.58(±0.08) | 82 | 155.58(±0.08) | 78 | 3.1 | 140 |
|
按德国DIN2856标准生产 |
| 直径 | 直径 | ||||||
| 尺寸 | 承口公差(F) | 插口公差(A) | 尺寸 | 承口深度(G) | 插口深度(K) | 公差 | |
| Φ6-18 | +0.155mm | +/-0.015mm | Φ28 | 20 | 22 | +/-1.6mm | |
| +0.065mm | Φ35 | 25 | 27 | ||||
| Φ22-28 | +0.185mm | +/-0.060mm | Φ42 | 29 | 31 | +/-2.0mm | |
| +0.075mm | Φ54 | 34 | 36 | ||||
| Φ35-54 | +0.230mm | +/-0.07mm | Φ76.1 | 36 | 39 | ||
| +0.090mm | Φ88.9 | 40 | 43 | +/-2.5mm | |||
| Φ64-108 | +0.330mm | +/-0.07mm | Φ108 | 50 | 53 | ||
| +0.100mm | |||||||
|
浙江省临海市晟星铜业强度测试技术数据(供参考) |
|
表一、小口径退火铜管压力参数表 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 铜管尺寸(mm) | 外径 | 公称壁厚(mm) | 最大工作压力(bar) | |
| 上限(mm) | 下限(mm) | |||
| 6 | 6.045 | 5.965 | 0.6 | 90 |
| 8 | 8.045 | 7.965 | 0.6 | 66 |
| 10 | 10.045 | 9.965 | 0.8 | 62 |
|
表二、半硬铜管压力参数表 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 铜管尺寸(mm) | 外径 | 公称壁厚(mm) | 最大工作压力(bar) | |
| 上限(mm) | 下限(mm) | |||
| 6 | 6.045 | 5.965 | 0.6 | 133 |
| 8 | 8.045 | 7.965 | 0.6 | 97 |
| 10 | 10.045 | 9.965 | 0.6 | 77 |
| 12 | 12.045 | 11.965 | 0.6 | 63 |
| 15 | 15.045 | 14.965 | 0.7 | 58 |
| 18 | 18.045 | 17.965 | 0.8 | 56 |
| 22 | 22.055 | 21.975 | 0.9 | 51 |
| 28 | 28.055 | 27.975 | 0.9 | 40 |
| 35 | 35.07 | 34.99 | 1.2 | 42 |
| 42 | 42.07 | 41.99 | 1.2 | 35 |
| 54 | 54.07 | 53.99 | 1.2 | 27 |
| 67 | 66.75 | 66.60 | 1.2 | 20 |